บ้าน
>
สินค้า
>
สกรีน LED COB
>
| ปริมาตร | 1.25 มิลลิเมตร | 1.53 มม. | 1.86 มม. |
|---|---|---|---|
| โมดูล | 320*160 มิลลิเมตร | ||
| ความละเอียดของโมดูล (จุด) | 512*384 | 208*104 | 172*86 |
| การบํารุงผิว | แมทต์ COB | ||
| ขนาดของพานิล | 640mm*480mm*59mm | ||
| น้ําหนักของแผ่น | 7.5 กิโลกรัม / แผ่น | ||
| ความละเอียดของพานีล (จุด) | 1024*768 | 416*312 | 344*258 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล ((dot/m2) | 640,000 | 422,753 | 288,906 |
| การออกแบบวงจร | วงจรคาโทดทั่วไป | ||
| สถานที่เก็บข้อมูล Flash Correction | ใช้ได้ | ||
| ความสว่างของความสมดุลสีขาว | 600 นิทตามมาตรฐาน | ||
| อัตราการปรับปรุง | 3840Hz | ||
| อัตราความแตกต่าง | 10000:1 (สภาพไม่มีแสง) | ||
| อุณหภูมิสี | 9300K (มาตรฐาน) | ||
| มุมมอง | 160° | ||
| ความดันทางเข้า | AC 100 ~ 240V 50/60Hz | ||
| การบริโภคพลังงานสูงสุด (สมดุลขาว 600nit) | 88W/พานิล | 88W/พานิล | 88W/พานิล |
| วิธีการบํารุงรักษา | งานหน้า | ||
| ระดับ IP ของผิว PCB | IP54 (สามารถล้างด้วยน้ําสะอาด) | ||
| อุณหภูมิการทํางาน | -10°C - +40°C / 10%RH - 90%RH | ||
| อุณหภูมิในการเก็บ | -20°C - +60°C / 10%RH - 90%RH | ||
| ใบรับรอง | CCC, EMC CLASS-A, ROHS, CQC | ||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา