บ้าน
>
สินค้า
>
สกรีน LED COB
>
| ปริมาตร | พี 125 |
|---|---|
| ประเภท LED | SMD1010 |
| พิกเซลปิชช์ (mm) | P1.25 (COB) |
| ขนาดสินค้า (W × H × D) (มม.) | 660 × 2121 × 440 |
| ขนาดจอ (W × H) (mm) | 640×1920 |
| ความละเอียด (W × H) | 512 × 1536 |
| น้ําหนัก (kg) | 35 |
| วัสดุ | กรอบแบบหล่อหล่อ + ฐานโลหะแผ่น |
| ขนาดโมดูล (W × H) (มม) | 320×160 |
| ความสว่าง (nit) | 600 |
| อัตราการอัพเดท (Hz) | 3840 |
| อุณหภูมิสี (K) | 9000±1000 |
| มุมมอง (H/V) (°) | 160°/160° |
| วิธีการขับรถ | 1/64 สแกน |
| ความดันการทํางาน AC (V) | AC 200~240 (ความดันขนาดใหญ่เป็นตัวเลือก) |
| พลังงาน (สูงสุด/เฉลี่ย) (W/set) | 490/163 |
| อุณหภูมิการเก็บรักษา (°C) | -40~+60 |
| อุณหภูมิการทํางาน (°C) | -10 ~ +40 |
| ความชื้นของห้องเก็บ (RH) | 10% ~ 90% |
| ความชื้นในการทํางาน (RH) | 10% ~ 90% |
| ระดับการป้องกัน (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP40/IP40 |
| อายุการใช้งาน LED (H) | 100,000 |
| การบํารุงรักษาโมดูล | การบํารุงด้านหน้า |
| พลังงานไฟฟ้าและการบํารุงรักษาอื่น ๆ | การบํารุงด้านหน้า |
| การผสมผสาน | การสนับสนุน |
| การพับ | พับหลังไปครึ่ง |
| เสียง | รองรับ (ไม่จําเป็น) |
| การติดตั้ง | ข้างล่าง |
| อายุ | 100000 ชั่วโมง |
| การรับประกัน | 3 ปี |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา