|
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | TBC LED |
ได้รับการรับรอง | FCC, CE, ROHS |
หมายเลขรุ่น | P2.6, P2.9, P3.91, P4.81 |
กลอรี่ 2.6 | กลอรี่ 2.9 | กลอรี่ 3.91 | |
สนามพิกเซล | 2.604มม | 2.97มม | 3.91มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1515 | SMD1515 | เอสเอ็มดี2020 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 147,456 พิกเซล/ตร.ม | 112,986 พิกเซล/ตร.ม | 65,536 พิกเซล/ตร.ม |
ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง) (มม.) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
ขนาดแผง (มม.) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
โมดูลต่อตู้ (กว้าง x สูง) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
ความละเอียดของโมดูล | 96 x 96 | 84 x 84 | 64 x 64 |
มติคณะรัฐมนตรี | 192 x 192 | 168 x 168 | 128 x 128 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ |
น้ำหนักต่อตู้ | 7.5กก | 7.5กก | 7.5กก |
การประมวลผลแบบดิจิทัล | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 200 วัตต์/ตรม | 200 วัตต์/แผง | 200 วัตต์/แผง |
การใช้พลังงานสูงสุด | 650 วัตต์/ตรม | 650 วัตต์/แผง | 650 วัตต์/แผง |
ความสว่าง | >1,000 นิต | >1,000 นิต | >1,000 นิต |
อัตราการรีเฟรช | >3,840 -7680Hz | >3,840 เฮิรตซ์ | >3,840 เฮิรตซ์ |
มุมมองแนวตั้ง | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวนอน | 140° | 140° | 140° |
อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
บริการ | ด้านหน้า | ด้านหน้า | ด้านหน้า |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | ไอพี 43 | ไอพี 43 | ไอพี 43 |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
วิธีการสแกน | สแกน 1/32 | สแกน 1/21 | สแกน 1/16 |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา