|
สถานที่กำเนิด | จีน |
ชื่อแบรนด์ | TBC LED |
ได้รับการรับรอง | FCC, CE, ROHS |
หมายเลขรุ่น | P2.9, P3.91, P4.81 |
กลอรี่ 2.9 | กลอรี่ 3.91 | กลอรี่ 4.81 | |
สนามพิกเซล | 2.9มม | 3.91มม | 4.81มม |
การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1515 | SMD1921 | SMD1921 |
ความหนาแน่นของพิกเซล | 112,986 พิกเซล/ตร.ม | 65,536 พิกเซล/ตร.ม | 43,264พิกเซล/m2 |
ขนาดโมดูล (กว้าง x สูง) (มม.) | 250 x 250 | 250 x 250 | 250 x 250 |
ขนาดแผง (มม.) | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 | 500 x 500 x 80 |
โมดูลต่อตู้ (กว้าง x สูง) | 2 x 2 | 2 x 2 | 2 x 2 |
ความละเอียดของโมดูล | 84 x 84 | 64 x 64 | 52x52 |
มติคณะรัฐมนตรี | 168 x 168 | 128 x 128 | 104 x 104 |
วัสดุแผง | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ | อลูมิเนียมหล่อ |
น้ำหนักต่อตู้ | 7.5กก | 7.5กก | 7.5กก |
การประมวลผลแบบดิจิทัล | 16 บิต | 16 บิต | 16 บิต |
สี | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน | 281 ล้านล้าน |
อัตราส่วนความคมชัด | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 | 5,000 : 1 |
การใช้พลังงานเฉลี่ย | 200 วัตต์/ตรม | 200 วัตต์/แผง | 200 วัตต์/แผง |
การใช้พลังงานสูงสุด | 650 วัตต์/ตรม | 650 วัตต์/แผง | 650 วัตต์/แผง |
ความสว่าง | >4,500 นิต | >5,000 นิต | >5,000 นิต |
อัตราการรีเฟรช | >3,840 เฮิรตซ์ | >3,840 เฮิรตซ์ | >3,840 เฮิรตซ์ |
มุมมองแนวตั้ง | 160° | 160° | 160° |
มุมมองแนวนอน | 140° | 140° | 140° |
อายุการใช้งานที่คาดไว้ | 100,000 ชม | 100,000 ชม | 100,000 ชม |
บริการ | หลัง | หลัง | ด้านหน้า |
ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | ไอพี 65 | ไอพี 65 | ไอพี 65 |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการทำงาน | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
อุณหภูมิ/ความชื้นในการจัดเก็บ | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% | -20ºC - 50ºC / 10% - 90% |
วิธีการสแกน | สแกน 1/32 | สแกน 1/16 | 1/13 สแกน |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา