บ้าน
>
สินค้า
>
ผนังวิดีโอ LED ในอาคาร
>
P3.91 โปสเตอร์ LED ภายในบ้าน ใส, นุ่ม, สร้างขึ้นเพื่อผลกระทบ
โปสเตอร์ LED ภายในห้อง P3.91 ส่งความสว่างสูง 1000 นิต ในกระเป๋าอัลลูมิเนียม 33 มม.ผสมผสานภาพที่สดใสกับความเรียบง่าย Plug-and-play ✅ เป็นการปรับปรุงที่เหมาะสมสําหรับการค้าปลีก, บริษัท และพื้นที่สาธารณะ
| รายละเอียด | รายละเอียด |
|---|---|
| พิกเซลปิช | พี 391 |
| ประเภท LED | SMD2020 |
| ความหนาแน่นทางกาย | 65,536 จุด/m2 |
| ขนาดโมดูล | 250 * 250 มิลลิเมตร |
| พื้นที่แสดง | 1000 * 2000 มม / 750 * 2000 มม |
| มิติรวม | 1006 * 2181 * 33 มม / 756 * 2181 * 33 มม |
| วัสดุกระเป๋า | อลูมิเนียมแบบหล่น |
| การบํารุง | งานหน้า |
| ความสว่าง | 1,000 นิท |
| อุณหภูมิสี | 5,000 - 12,000 K (ปรับได้) |
| มุมมอง (V/H) | 160 ° / 160 ° |
| ความ สดใส และ สี ที่ เหมือน กัน | 97% |
| อัตราความแตกต่าง | 10, 000: 1 |
| อัตราการปรับปรุง | 3,840 Hz |
| สีเทา | 14 / 16 บิต (ไม่จําเป็น) |
| โหมดสแกน | การ สแกน |
| ความถี่ของกรอบ | 50 / 60 Hz |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 400 W/m2 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 100 - 200 W/m2 |
| โลตติจ์พลังงาน | AC 90 - 264 V, 47 - 63 Hz |
| การจัดอันดับ IP | IP31 |
| อุณหภูมิการทํางาน / ความชื้น | -20 - 60 °C / 10% - 85% |
| การรับรอง | CCC, CE, RoHS, FCC, CB, TUV IEC, BIS |
| การรับประกัน | 2 ปี |
เลือกระหว่างสองมิติของตู้ที่ตรงกับพื้นที่และระยะทางการดูของคุณ:
| รายละเอียด | 1000 * 2000 มม. | 750 * 2000 มม |
|---|---|---|
| พื้นที่แสดง | 1000 * 2000 มม. | 750 * 2000 มม |
| ขนาดรวม (มีกรอบ) | 1006 * 2181 * 33 มม. | 756 * 2181 * 33 มิลลิเมตร |
| การแก้ไข | 256 * 512 พิกเซล | 192 * 512 พิกเซล |
| ระยะทางชมที่แนะนํา | 3.9 เมตร | 3.9 เมตร |
ทั้งสองขนาดแบ่งปันความหนา 33 มิลลิเมตร, การออกแบบบริการด้านหน้า, และแพลตฟอร์มฮาร์ดแวร์เดียวกัน
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา