บ้าน
>
สินค้า
>
ผนังวิดีโอ LED ในอาคาร
>
| ปริมาตร | พี 195 | พี 25 | พี 2976 | พี 391 |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/ตารางเมตร) | 262,144 | 160,000 | 112,896 | 65,536 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ขนาดแผ่น (mm) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| ความสว่าง (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| อัตราการอัพเดท (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด