บ้าน
>
สินค้า
>
ผนังวิดีโอ LED ในอาคาร
>
| ปริมาตร | พี 195 | พี 25 | พี 2976 | พี 391 |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/ตารางเมตร) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| ความสว่าง (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด