บ้าน
>
สินค้า
>
ผนังวิดีโอ LED ในอาคาร
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | TBC |
| ได้รับการรับรอง | CE-EMC, CE-LVD, RoHS, ETL, FCC |
| หมายเลขรุ่น | SMD1515 |
| ปริมาตร | พี 195 | พี 25 | พี 2976 | พี 391 |
|---|---|---|---|---|
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ความหนาแน่นทางกายภาพ (จุด/ตารางเมตร) | 262144 | 160000 | 112896 | 65536 |
| ความละเอียดของโมดูล | 128*128 | 100*100 | 84*84 | 64*64 |
| ขนาดโมดูล (มม.) | 250*250 | 250*250 | 250*250 | 250*250 |
| ขนาดแผ่น (mm) | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 | 1000*250*33 |
| ความละเอียดของพานิล | 512*128 | 400*100 | 336*84 | 256*64 |
| ความสว่าง (Nits) | 700 | 800-1000 | 800-1000 | 1000 |
| อุณหภูมิสี (K) | 3200-9300 ไม่จําเป็น | 3200-9300 ไม่จําเป็น | 3200-9300 ไม่จําเป็น | 3200-9300 ไม่จําเป็น |
| ระดับสีเทา | 14/16 ไม่ต้องเลือก | 14/16 ไม่ต้องเลือก | 14/16 ไม่ต้องเลือก | 14/16 ไม่ต้องเลือก |
| มุมมอง (V/H) | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° | 160°/160° |
| ความสว่าง/ความเหมือนกันของสี | ≥97% | ≥97% | ≥97% | ≥97% |
| ความแตกต่าง | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 | 5000:1 |
| อัตราการอัพเดท (Hz) | 3840 | 3840 | 3840 | 3840 |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด (W/m2) | 800 | 800 | 800 | 800 |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย (W/sqm) | 100-200 | 100-200 | 100-200 | 100-200 |
![]()
![]()
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา