บ้าน
>
สินค้า
>
จอแสดงผล LED สร้างสรรค์
>
![]()
| รายละเอียดภายใน | มินิ 186 | มินิ2 | มินิ 25 |
|---|---|---|---|
| พิกเซลปิช | 1.86 มม. | 2 มม. | 2.5 มม. |
| ความหนาแน่น | 289050 จุด/เมตร2 | 262144 จุด/เมตร2 | 160000 จุด/m2 |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ขนาดของพานิล | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm | 320mm × 160mm |
| น้ําหนัก | 1 กิโลกรัม | 1 กิโลกรัม | 1 กิโลกรัม |
| วิธีการขับ | 1/43 สแกน | 1/32 สแกน | 1/25 สแกน |
| สีเทา | 65536 | 65536 | 65536 |
| ความสว่าง | 800 นิท | 800 นิท | 800 นิท |
| อัตราการปรับปรุง | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| ความดันทางเข้า | AC110V/220V ± 10% | AC110V/220V ± 10% | AC110V/220V ± 10% |
| การบริโภคพลังงานสูงสุด | 800W | 800W | 800W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 300W | 300W | 300W |
| วิธีการบํารุงรักษา | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง | หน้าและหลัง |
| อายุ | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา
คะแนนโดยรวม
รูปฉบับการจัดอันดับ
ต่อไปนี้คือการกระจายการจัดอันดับทั้งหมดรีวิวทั้งหมด