บ้าน
>
สินค้า
>
จอแสดงผล LED สร้างสรรค์
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | TBC LED |
| ได้รับการรับรอง | FCC, CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น | P2.5 |
![]()
| ข้อมูลจำเพาะภายในอาคาร | Mini1.86 | Mini2 | Mini2.5 |
|---|---|---|---|
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.86 มม. | 2 มม. | 2.5 มม. |
| ความหนาแน่น | 289,050 จุด/ตร.ม. | 262,144 จุด/ตร.ม. | 160,000 จุด/ตร.ม. |
| ประเภท LED | SMD1515 | SMD1515 | SMD2121 |
| ขนาดแผง | 320 มม. × 160 มม. | 320 มม. × 160 มม. | 320 มม. × 160 มม. |
| น้ำหนัก | 1 กก. | 1 กก. | 1 กก. |
| วิธีการขับเคลื่อน | 1/43 สแกน | 1/32 สแกน | 1/25 สแกน |
| ระดับสีเทา | 65,536 | 65,536 | 65,536 |
| ความสว่าง | 800 nits | 800 nits | 800 nits |
| อัตราการรีเฟรช | 3840Hz | 3840Hz | 3840Hz |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% | AC110V/220V ±10% |
| การใช้พลังงานสูงสุด | 800W | 800W | 800W |
| การใช้พลังงานเฉลี่ย | 300W | 300W | 300W |
| วิธีการบำรุงรักษา | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง | ด้านหน้าและด้านหลัง |
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง | 100,000 ชั่วโมง |
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา