บ้าน
>
สินค้า
>
จอแสดงผล LED สร้างสรรค์
>
|
|
| สถานที่กำเนิด | จีน |
| ชื่อแบรนด์ | TBC LED |
| ได้รับการรับรอง | FCC, CE, ROHS |
| หมายเลขรุ่น | P1.86 |
![]()
| ระยะพิทช์พิกเซล | 1.25 มม. | 1.53 มม. | 1.86 มม. | 2.5 มม. |
|---|---|---|---|---|
| การกำหนดค่าพิกเซล | SMD1010 | SMD1010 | SMD1515 | SMD2020 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล | 640,000 พิกเซล/ตร.ม. | 412,164 พิกเซล/ตร.ม. | 289,444 พิกเซล/ตร.ม. | 160,000 พิกเซล/ตร.ม. |
| ความละเอียดของตู้ | 512 x 1536 | 418 x 1254 | 344 x 1032 | 256 x 768 |
| ขนาดแผง | 640 มม. x 1920 มม. | |||
| ขนาดโดยรวม | 650 มม. x 1930 มม. x 55 มม. | |||
| ขนาดโมดูล | 320 มม. x 160 มม. | |||
| น้ำหนักต่อตู้ | 46 กก. | |||
| การประมวลผลแบบดิจิทัล | 16 บิต | |||
| สี | 281 ล้านล้าน | |||
| อัตราส่วนคอนทราสต์ | 5,000:1 | |||
| การใช้พลังงานเฉลี่ย/สูงสุด | 150/500 | |||
| ความสว่าง | >600 nits | |||
| อัตราการรีเฟรช | >3,840 Hz | |||
| มุมมอง V/H | 140°/140° | |||
| การบริการ | ด้านหน้า | |||
| ระดับ IP (ด้านหน้า/ด้านหลัง) | IP31 | |||
| อายุการใช้งาน | 100,000 ชั่วโมง | |||
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา