บ้าน
>
สินค้า
>
สกรีน LED COB
>
| สนามพิกเซล | 0.78มม | 0.93มม | 1.25มม | 1.56มม | 1.87มม |
|---|---|---|---|---|---|
| โมดูล | 150*168.75มม | ||||
| ความละเอียด (จุด) | 192*216 | 160*180 | 120*135 | 96*108 | 80*90 |
| การรักษาพื้นผิว | แมตต์ ซัง | ||||
| ขนาดแผง | 600*675*39.5 มม. / 600*337.5*39.5 มม. | ||||
| น้ำหนักแผง | 7.9 กก. (600*675 มม.) / 4 กก. (600*337.5 มม.) | ||||
| ความละเอียดแผง (จุด) | 768*864/768*432 | 640*720/640*360 | 480*540/480*270 | 384*432/384*216 | 320*360/320*180 |
| ความหนาแน่นของพิกเซล (จุด/ตารางเมตร) | 1,638,400 | 1,137,777 | 640,000 | 409,600 | 284,444 |
| การออกแบบวงจร | วงจรแคโทดทั่วไป | ||||
| การจัดเก็บการแก้ไขแฟลช | ใช้งานได้ | ||||
| ความสว่างของสมดุลแสงขาว | มาตรฐาน 600nits | ||||
| อัตราการรีเฟรช | 1920~3840เฮิร์ต | ||||
| อัตราส่วนความคมชัด | 10,000:1 (สภาพไม่มีแสงสว่าง) | ||||
| อุณหภูมิสี | 9300K (มาตรฐาน) | ||||
| มุมมอง | 160° | ||||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | ไฟฟ้ากระแสสลับ 100~240V 50/60Hz | ||||
| สูงสุด การใช้พลังงาน (ไวท์บาลานซ์ 600nit) | 170W/แผง (600*675มม.); 85W/แผง (600*337มม.) | 150W/แผง (600*675มม.); 75W/แผง (600*337มม.) | 140W/แผง (600*675มม.); 70W/แผง (600*337มม.) | 140W/แผง (600*675มม.); 70W/แผง (600*337มม.) | 130W/แผง (600*675มม.); 65W/แผง (600*337มม.) |
| วิธีการบำรุงรักษา | บริการด้านหน้า | ||||
| ระดับ IP ของพื้นผิว PCB | IP54 (ล้างทำความสะอาดได้ด้วยน้ำสะอาด) | ||||
| อุณหภูมิในการทำงาน | -10°C-+40°C/10%RH-90%RH | ||||
| อุณหภูมิในการจัดเก็บ | -20°C-+60°C/10%RH-90%RH | ||||
| ใบรับรอง | 3C, CE, CB, ETL, FCC, ROHS, CQC | ||||
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา