บ้าน
>
สินค้า
>
จอแสดงผล LED HD
>
จอแสดงผล TBCLED สีสูงและสีเต็มมอบความเป็นเลิศทางภาพในระดับที่เหนือกว่าในสภาพแวดล้อมระดับมืออาชีพที่หลากหลาย ด้วยช่วงสีที่กว้างและการแสดงสีที่สดใสและแม่นยำ ภาพและวิดีโอจะดูมีชีวิตชีวาด้วยความคมชัดและความสว่างที่น่าทึ่ง — ทุกรายละเอียดถูกถ่ายทอดอย่างสมจริง
จอแสดงผลเหล่านี้มีความหลากหลายสูงและเหมาะสำหรับอุตสาหกรรมและสถานการณ์ต่างๆ มากมาย ในด้านการโฆษณาและการตลาด จอแสดงผลเหล่านี้ขับเคลื่อนป้ายดิจิทัลที่ดึงดูดความสนใจและสื่อสารข้อความที่ทรงพลัง ในงานอีเวนต์และนิทรรศการ จอแสดงผลเหล่านี้สร้างประสบการณ์ภาพที่ดื่มด่ำซึ่งดึงดูดและสร้างความประทับใจให้กับผู้ชม ในสนามกีฬา จอแสดงผลเหล่านี้ช่วยเพิ่มประสบการณ์ของผู้ชมด้วยภาพที่ชัดเจนและไดนามิกของการแข่งขันในสนาม ในสถานที่จัดงานบันเทิง เช่น โรงละครและคอนเสิร์ตฮอลล์ จอแสดงผลเหล่านี้เพิ่มความมหัศจรรย์ให้กับทุกการแสดง
โดยสรุป จอแสดงผล TBCLED สีสูงและสีเต็มเป็นตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับผู้ที่ต้องการคุณภาพของภาพที่ไม่มีใครเทียบได้ การใช้งานที่หลากหลาย และคุณสมบัติขั้นสูงมากมาย ไม่ว่าจะเป็นเพื่อวัตถุประสงค์ทางการค้า ความบันเทิง หรือการศึกษา จอแสดงผลเหล่านี้จะเปลี่ยนพื้นที่ใดๆ ให้เป็นสภาพแวดล้อมที่น่าดึงดูดทางสายตา สร้างความประทับใจที่ยั่งยืนให้กับทุกคนที่ได้สัมผัส
| พารามิเตอร์ | หน่วย | ข้อมูลจำเพาะ |
|---|---|---|
| ความสว่าง | nits | 5000 |
| อุณหภูมิสี | องศา.K | 3200 ~ 9300 |
| มุมมอง — แนวนอน | องศา. | 160 (+80 / -80) |
| มุมมอง — แนวตั้ง | องศา. | 160 (+80 / -80) |
| น้ำหนักตู้ | กก. | 46 |
| ความกว้างตู้ | มม. | 960 |
| ความสูงตู้ | มม. | 960 |
| ความลึกตู้ | มม. | 120 |
| พื้นที่ตู้ | ตร.ม. | 0.9216 |
| วัสดุตู้ | — | เหล็กเย็น |
| อัตราส่วนภาพ | — | 1:1 |
| การป้องกันการบุกรุก (หน้า / หลัง) | IP | IP65 |
| ช่วงอุณหภูมิการทำงาน | องศา C | 0 ถึง 40 |
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | HR | 10% ถึง 90% |
| ประเภทพิกเซลและการกำหนดค่า | R/G/B | SMD 3in1 |
| ระยะห่างพิกเซล | มม. | 5 |
| เมทริกซ์พิกเซลต่อตู้ | — | 192 * 192 |
| พิกเซลต่อตู้ | — | 65536 |
| เส้นต่อเมตร | — | 200 |
| พิกเซลต่อ ตร.ม. | — | 40000 |
| LED ต่อ ตร.ม. | — | 40000 |
| ระยะการมองเห็นขั้นต่ำที่แนะนำ | ม. | 5 |
| สี | — | 281 ล้านล้าน |
| ระดับสีเทา | ระดับ | 65536 ระดับต่อสี |
| การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 5000 |
| การประมวลผลดิจิทัล | บิต | 16 |
| อัตราเฟรม | เฮิรตซ์ | 110 |
| อัตราการรีเฟรชจอแสดงผล | เฮิรตซ์ | 3840 |
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | VAC | 110 / 240 |
| ความถี่ไฟฟ้าขาเข้า | เฮิรตซ์ | 50 / 60 |
| กำลังไฟฟ้าขาเข้า (สูงสุด / เฉลี่ย) | วัตต์ต่อ ตร.ม. | 800 / 300 |
| MTBF | ชั่วโมง | ≥ 10000 |
| อายุการใช้งาน (ความสว่าง 50%) | ชั่วโมง | ≥ 100000 |
| ความสม่ำเสมอของความสว่างโมดูล | — | < 5% |
| อัตราจุดบอด | — | < 0.0001 |
| กระแสไฟรั่วลงดิน | mA | < 2 |
| ความยาวคลื่นสีแดง | nm | 623 |
| ความยาวคลื่นสีเขียว | nm | 525 |
| ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน | nm | 470 |
| รูปแบบอินพุตแผง (พร้อมโปรเซสเซอร์วิดีโอ) | — | VGA, DVI, SDI, YPbPr (HDTV), Composite, S-Video, TV |
| การเชื่อมต่อข้อมูล | — | สาย CAT6 / ไฟเบอร์ |
| ระบบปฏิบัติการ | — | Windows (XP / Vista / 7 / 8 / 10) |
| ระยะทางการควบคุม | — | สูงสุด 180 เมตรด้วยสาย CAT6; ไฟเบอร์เดี่ยวสูงสุด 15 กิโลเมตร |
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา