พิกเซลแคบ P1.33mm Indoor Black SMD HD Led Display อัตราการรีเฟรชสูง 3840Hz
พิกเซลแคบ P1.33mm Indoor Black SMD HD Led Display อัตราการรีเฟรชสูง 3840Hz เป็นตัวเลือกระดับพรีเมียมสำหรับวิดีโอวอลล์ในร่มระดับไฮเอนด์ที่ใช้กับโรงแรมระดับสูง บริษัทหลักทรัพย์ โรงเรียน เวที การรักษาความปลอดภัยสาธารณะ ศูนย์การค้า และสาขาอื่นๆ
คุณภาพของภาพที่สมบูรณ์แบบระดับ Ultra HD, งานฉลองภาพสุดพิเศษ
ความละเอียดสูงนำมาซึ่งเอฟเฟกต์การแสดงผลที่ละเอียดอ่อน และเป็นศูนย์รวมที่สมบูรณ์แบบของเทคโนโลยีจอแสดงผล LED ที่มีความละเอียดสูงพิเศษรุ่นใหม่
การออกแบบที่บางและน้ำหนักเบาเป็นพิเศษ
ความหนาเพียง 58 มม. น้ำหนักเพียง 7.4 กก. น้อยกว่าจอแสดงผลแบบเดิม 35% ประหยัดค่าขนส่งและค่าติดตั้ง
ติดตั้งอย่างรวดเร็วด้วยโมดูลแม่เหล็ก
โมดูลการเข้าถึงด้านหน้าและการออกแบบแม่เหล็กช่วยให้การบำรุงรักษาเสร็จสิ้นภายใน 1 วินาที ทำให้การบริการด้านหน้าง่ายและสะดวก
ภาพระดับมืออาชีพพร้อมอัตราการรีเฟรชสูง
อัตราการรีเฟรชสูงถึง 3840Hz ทำให้ประสิทธิภาพการแสดงผลคุณภาพสูงแม้อยู่ภายใต้กล้องมืออาชีพ ไม่มีคลื่นน้ำหรือหน้าจอกะพริบ ตรงตามข้อกำหนดการแสดงสดโดยสิ้นเชิง
| ความสว่าง | nits | 600 | ||
| อุณหภูมิสี | องศาเค | 3200 ~ 9300 | ||
| มุมมอง - แนวนอน | องศา | 160(+80/-80) | ||
| มุมมอง - แนวตั้ง | องศา | 160(+80/-80) | ||
| น้ำหนักตู้ | กิโลกรัม | 7 | ||
| ความกว้างของตู้ | mm | 640 | ||
| ความสูงของตู้ | mm | 360 | ||
| ความลึกของตู้ | mm | 80 | ||
| พื้นที่ตู้ | ตร.ม. | 0.23 | ||
| วัสดุตู้ | อลูมิเนียม | |||
| อัตราส่วนภาพ | 16:9 | |||
| ป้องกันน้ำเข้า (หน้า/หลัง) | IP | IP40/IP20 | ||
| ช่วงอุณหภูมิในการทำงาน | องศาค | 0 ถึง 40 | ||
| ช่วงความชื้นในการทำงาน | HR | 10% ถึง 90% | ||
| ประเภทพิกเซลและการกำหนดค่า | R/G/B | SMD 3in1 | ||
| ระยะพิทช์พิกเซล | mm | 1.333 | ||
| พิกเซลเมทริกซ์ต่อตู้ | 480x270 | |||
| พิกเซลต่อตู้ | 129600 | |||
| เส้นต่อเมตร | 750 | |||
| พิกเซลต่อตารางเมตร | 562781 | |||
| ไฟ LED ต่อตารางเมตร | 562781 | |||
| ระยะการรับชมขั้นต่ำที่แนะนำ | NS | 1 | ||
| สี | 281ล้านล้าน | |||
| ระดับสีเทา | ระดับ | 65536 ระดับต่อสี | ||
| การควบคุมความสว่าง | ระดับ | 100 | ||
| การประมวลผลแบบดิจิทัล | นิดหน่อย | 16 | ||
| อัตราเฟรม | เฮิรตซ์ | 60 | ||
| แสดงอัตราการรีเฟรช | เฮิรตซ์ | 3840 | ||
| แรงดันไฟฟ้าขาเข้า | VAC | 110/240 | ||
| อินพุตความถี่ไฟฟ้า | เฮิรตซ์ | 50/60 | ||
| กำลังไฟฟ้าเข้า (สูงสุด/เฉลี่ย) | วัตต์ต่อตร.ม. | 800/280 | ||
| MTBF | ชั่วโมง | ≥10000 | ||
| อายุการใช้งาน (ความสว่าง 50%) | ชั่วโมง | ≥100000 | ||
| ความสม่ำเสมอของความสว่างของโมดูล | <5% | |||
| อัตราจุดบอด | <0.0001 | |||
| กระแสไฟรั่วของโลก | mA | <2 | ||
| ความยาวคลื่นสีแดง | นาโนเมตร | 623 | ||
| ความยาวคลื่นสีเขียว | นาโนเมตร | 525 | ||
| ความยาวคลื่นสีน้ำเงิน | นาโนเมตร | 470 | ||
| รูปแบบอินพุตของแผงควบคุม (พร้อมตัวประมวลผลวิดีโอ) | VGA,DVI,SDI,YPbPr(HDTV),คอมโพสิต,S-Video,TV | |||
| การเชื่อมต่อข้อมูล | สายเคเบิล CAT6 / ไฟเบอร์ | |||
| ระบบปฏิบัติการ | Windows(XP/Vista/7/8/10) | |||
| ระยะควบคุม | สาย CAT6 ยาว 180 เมตร สายเดี่ยวไฟเบอร์ 15 กิโลเมตร | |||
![]()
ติดต่อเราได้ตลอดเวลา